Nombre:
Ref:
TIPOS DE MATERIAL | DUREZA | NORMA | FORMA DE PEDIDO |
---|---|---|---|
HT500 + Cu + T2 |
N2 | 100 - 120 ºC | ΔP ±0,33 %/ºC | P max 115 bar | P min 20 bar | S 3,14 cm2 | SPM 5 ÷ 20 | Max Speed 1 m/s | Maintenace kit 39BMMMGS00038B | |
CODE | Cu | L | L min | F0 | *F1i | **F1p | V0 | W | PED |
Lenght | Initial force | End force | End force | Weight | |||||
mm | mm | mm | daN | daN | daN | cm3 | Kg | ||
HT500.10.T2 | 10 | 70 | 60 | 390 + 20ºC 495 + 100ºC | 631 | 737 | 14,50 | 0,31 | • |
HT500.13.T2 | 13 | 75,50 | 62,70 | 390 + 20ºC 495 + 100ºC | 655 | 777 | 16,90 | 0,32 | • |
HT500.16.T2 | 16 | 82 | 66 | 390 + 20ºC 495 + 100ºC | 669 | 800 | 19,70 | 0,34 | • |
HT500.19.T2 | 19 | 88 | 69 | 390 + 20ºC 495 + 100ºC | 666 | 795 | 23,60 | 0,35 | • |
HT500.25.T2 | 25 | 100 | 75 | 390 + 20ºC 495 + 100ºC | 703 | 857 | 27,30 | 0,38 | • |
HT500.38.T2 | 38 | 126 | 88 | 390 + 20ºC 495 + 100ºC | 729 | 903 | 38,40 | 0,44 | • |
HT500.50.T2 | 50 | 150 | 100 | 390 + 20ºC 495 + 100ºC | 744 | 929 | 48,60 | 0,50 | • |
HT500.63.T2 | 63 | 176,60 | 113,50 | 390 + 20ºC 495 + 100ºC | 752 | 944 | 60 | 0,56 | • |
HT500.80.T2 | 80 | 210 | 130 | 390 + 20ºC 495 + 100ºC | 764 | 964 | 74,10 | 0,64 | • |
HT500.100.T2 | 100 | 250 | 150 | 390 + 20ºC 495 + 100ºC | 771 | 977 | 91,20 | 0,73 | • |
HT500.125.T2 | 125 | 300 | 175 | 390 + 20ºC 495 + 100ºC | 778 | 990 | 112,30 | 0,85 | • |
*Fuerza final isotérmica al 100% de Cu
**Fuerza final politrófica al 100% de Cu