MINI CILINDROS

Nombre:

MINI CILINDROS

Ref:

M200


TIPOS DE MATERIAL

DUREZA

NORMA

FORMA DE PEDIDO

-ISO 11901-1, VDI 3003-Blatt 2M200 + Cu + Código Color fuerza

PLANOS

DATOS TÉCNICOS

N20 - 80 ºCΔP ±0,33 %/ºCP max 180 barP min 10 barS 1,13 cm2SPM 50 - 80 (at 20 ºC)Max Speed 1,8 m/sMaintenace kit Not available
CODECuLL min*F1i**F1pV0WPEDForce colorPF0 ± 5% / +20ºC
LenghtEnd forceEnd forceWeightInitial force
mmmmmmdaNdaNcm3KgbardaN
M200.7.OR756491,30 x F01,50 x F040,12OR1517
M200.7.PR756491,30 x F01,50 x F040,12PR2528
M200.7.GR756491,30 x F01,50 x F040,12GR4550
M200.7.BU756491,30 x F01,50 x F040,12BU90100
M200.7.RD756491,30 x F01,50 x F040,12RD135150
M200.7.YW756491,30 x F01,50 x F040,12YW180200
M200.7.BK756491,30 x F01,50 x F040,12BK10 - 18011 - 200
M200.10.OR1062521,34 x F01,57 x F05,200,13OR1517
M200.10.PR1062521,34 x F01,57 x F05,200,13PR2528
M200.10.GR1062521,34 x F01,57 x F05,200,13GR4550
M200.10.BU1062521,34 x F01,57 x F05,200,13BU90100
M200.10.RD1062521,34 x F01,57 x F05,200,13RD135150
M200.10.YW1062521,34 x F01,57 x F05,200,13YW180200
M200.10.BK1062521,34 x F01,57 x F05,200,13BK10 - 18011 - 200
M200.12.7.OR12,7067,4054,701,37 x F01,62 x F06,200,13OR1517
M200.12.7.PR12,7067,4054,701,37 x F01,62 x F06,200,13PR2528
M200.12.7.GR12,7067,4054,701,37 x F01,62 x F06,200,13GR4550
M200.12.7.BU12,7067,4054,701,37 x F01,62 x F06,200,13BU90100
M200.12.7.RD12,7067,4054,701,37 x F01,62 x F06,200,13RD135150
M200.12.7.YW12,7067,4054,701,37 x F01,62 x F06,200,13YW180200
M200.12.7.BK12,7067,4054,701,37 x F01,62 x F06,200,13BK10 - 18011 - 200
M200.15.OR1572571,38 x F01,64 x F070,14OR1517
M200.15.PR1572571,38 x F01,64 x F070,14PR2528
M200.15.GR1572571,38 x F01,64 x F070,14GR4550
M200.15.BU1572571,38 x F01,64 x F070,14BU90100
M200.15.RD1572571,38 x F01,64 x F070,14RD135150
M200.15.YW1572571,38 x F01,64 x F070,14YW180200
M200.15.BK1572571,38 x F01,64 x F070,14BK10 - 18011 - 200
M200.16.OR1674581,39 x F01,65 x F07,400,14OR1517
M200.16.PR1674581,39 x F01,65 x F07,400,14PR2528
M200.16.GR1674581,39 x F01,65 x F07,400,14GR4550
M200.16.BU1674581,39 x F01,65 x F07,400,14BU90100
M200.16.RD1674581,39 x F01,65 x F07,400,14RD135150
M200.16.YW1674581,39 x F01,65 x F07,400,14YW180200
M200.16.BK1674581,39 x F01,65 x F07,400,14BK10 - 18011 - 200
M200.25.OR2592671,43 x F01,72 x F010,800,16OR1517
M200.25.PR2592671,43 x F01,72 x F010,800,16PR2528
M200.25.GR2592671,43 x F01,72 x F010,800,16GR4550
M200.25.BU2592671,43 x F01,72 x F010,800,16BU90100
M200.25.RD2592671,43 x F01,72 x F010,800,16RD135150
M200.25.YW2592671,43 x F01,72 x F010,800,16YW180200
M200.25.BK2592671,43 x F01,72 x F010,800,16BK10 - 18011 - 200
M200.38.1.OR38,10118,2080,101,46 x F01,77 x F015,700,19OR1517
M200.38.1.PR38,10118,2080,101,46 x F01,77 x F015,700,19PR2528
M200.38.1.GR38,10118,2080,101,46 x F01,77 x F015,700,19GR4550
M200.38.1.BU38,10118,2080,101,46 x F01,77 x F015,700,19BU90100
M200.38.1.RD38,10118,2080,101,46 x F01,77 x F015,700,19RD135150
M200.38.1.YW38,10118,2080,101,46 x F01,77 x F015,700,19YW180200
M200.38.1.BK38,10118,2080,101,46 x F01,77 x F015,700,19BK10 - 18011 - 200
M200.50.OR50142921,47 x F01,79 x F020,200,20OR1517
M200.50.PR50142921,47 x F01,79 x F020,200,20PR2528
M200.50.GR50142921,47 x F01,79 x F020,200,20GR4550
M200.50.BU50142921,47 x F01,79 x F020,200,20BU90100
M200.50.RD50142921,47 x F01,79 x F020,200,20RD135150
M200.50.YW50142921,47 x F01,79 x F020,200,20YW180200
M200.50.BK50142921,47 x F01,79 x F020,200,20BK10 - 18011 - 200
M200.63.5.OR63,50172108,501,48 x F01,81 x F025,500,23OR1517
M200.63.5.PR63,50172108,501,48 x F01,81 x F025,500,23PR2528
M200.63.5.GR63,50172108,501,48 x F01,81 x F025,500,23GR4550
M200.63.5.BU63,50172108,501,48 x F01,81 x F025,500,23BU90100
M200.63.5.RD63,50172108,501,48 x F01,81 x F025,500,23RD135150
M200.63.5.YW63,50172108,501,48 x F01,81 x F025,500,23YW180200
M200.63.5.BK63,50172108,501,48 x F01,81 x F025,500,23BK10 - 18011 - 200
M200.80.OR802051251,49 x F01,83 x F031,200,26OR1517
M200.80.PR802051251,49 x F01,83 x F031,200,26PR2528
M200.80.GR802051251,49 x F01,83 x F031,200,26GR4550
M200.80.BU802051251,49 x F01,83 x F031,200,26BU90100
M200.80.RD802051251,49 x F01,83 x F031,200,26RD135150
M200.80.YW802051251,49 x F01,83 x F031,200,26YW180200
M200.80.BK802051251,49 x F01,83 x F031,200,26BK10 - 18011 - 200
M200.100.OR1002451451,5 x F01,83 x F038,700,30OR1517
M200.100.PR1002451451,5 x F01,83 x F038,700,30PR2528
M200.100.GR1002451451,5 x F01,83 x F038,700,30GR4550
M200.100.BU1002451451,5 x F01,83 x F038,700,30BU90100
M200.100.RD1002451451,5 x F01,83 x F038,700,30RD135150
M200.100.YW1002451451,5 x F01,83 x F038,700,30YW180200
M200.100.BK1002451451,5 x F01,83 x F038,700,30BK10 - 18011 - 200
M200.125.OR1252951701,5 x F01,84 x F048,100,34OR1517
M200.125.PR1252951701,5 x F01,84 x F048,100,34PR2528
M200.125.GR1252951701,5 x F01,84 x F048,100,34GR4550
M200.125.BU1252951701,5 x F01,84 x F048,100,34BU90100
M200.125.RD1252951701,5 x F01,84 x F048,100,34RD135150
M200.125.YW1252951701,5 x F01,84 x F048,100,34YW180200
M200.125.BK1252951701,5 x F01,84 x F048,100,34BK10 - 18011 - 200

PLANOS (CON GRADO)

DESCARGAS

INFORMACIÓN

*Fuerza final isotérmica al 100% de Cu
**Fuerza final politrófica al 100% de Cu
Conectable con mangueras


Últimas consultas

M200

GAS SPRING

M200

MINI GAS SPRING