Nombre:
Ref:
TIPOS DE MATERIAL | DUREZA | NORMA | FORMA DE PEDIDO |
---|---|---|---|
- | ISO 11901-1, VDI 3003-Blatt 2 | M200 + Cu + Código Color fuerza |
N2 | 0 - 80 ºC | ΔP ±0,33 %/ºC | P max 180 bar | P min 10 bar | S 1,13 cm2 | SPM 50 - 80 (at 20 ºC) | Max Speed 1,8 m/s | Maintenace kit Not available | |||
CODE | Cu | L | L min | *F1i | **F1p | V0 | W | PED | Force color | P | F0 ± 5% / +20ºC |
Lenght | End force | End force | Weight | Initial force | |||||||
mm | mm | mm | daN | daN | cm3 | Kg | bar | daN | |||
M200.7.OR | 7 | 56 | 49 | 1,30 x F0 | 1,50 x F0 | 4 | 0,12 | • | OR | 15 | 17 |
M200.7.PR | 7 | 56 | 49 | 1,30 x F0 | 1,50 x F0 | 4 | 0,12 | • | PR | 25 | 28 |
M200.7.GR | 7 | 56 | 49 | 1,30 x F0 | 1,50 x F0 | 4 | 0,12 | • | GR | 45 | 50 |
M200.7.BU | 7 | 56 | 49 | 1,30 x F0 | 1,50 x F0 | 4 | 0,12 | • | BU | 90 | 100 |
M200.7.RD | 7 | 56 | 49 | 1,30 x F0 | 1,50 x F0 | 4 | 0,12 | • | RD | 135 | 150 |
M200.7.YW | 7 | 56 | 49 | 1,30 x F0 | 1,50 x F0 | 4 | 0,12 | • | YW | 180 | 200 |
M200.7.BK | 7 | 56 | 49 | 1,30 x F0 | 1,50 x F0 | 4 | 0,12 | • | BK | 10 - 180 | 11 - 200 |
M200.10.OR | 10 | 62 | 52 | 1,34 x F0 | 1,57 x F0 | 5,20 | 0,13 | • | OR | 15 | 17 |
M200.10.PR | 10 | 62 | 52 | 1,34 x F0 | 1,57 x F0 | 5,20 | 0,13 | • | PR | 25 | 28 |
M200.10.GR | 10 | 62 | 52 | 1,34 x F0 | 1,57 x F0 | 5,20 | 0,13 | • | GR | 45 | 50 |
M200.10.BU | 10 | 62 | 52 | 1,34 x F0 | 1,57 x F0 | 5,20 | 0,13 | • | BU | 90 | 100 |
M200.10.RD | 10 | 62 | 52 | 1,34 x F0 | 1,57 x F0 | 5,20 | 0,13 | • | RD | 135 | 150 |
M200.10.YW | 10 | 62 | 52 | 1,34 x F0 | 1,57 x F0 | 5,20 | 0,13 | • | YW | 180 | 200 |
M200.10.BK | 10 | 62 | 52 | 1,34 x F0 | 1,57 x F0 | 5,20 | 0,13 | • | BK | 10 - 180 | 11 - 200 |
M200.12.7.OR | 12,70 | 67,40 | 54,70 | 1,37 x F0 | 1,62 x F0 | 6,20 | 0,13 | • | OR | 15 | 17 |
M200.12.7.PR | 12,70 | 67,40 | 54,70 | 1,37 x F0 | 1,62 x F0 | 6,20 | 0,13 | • | PR | 25 | 28 |
M200.12.7.GR | 12,70 | 67,40 | 54,70 | 1,37 x F0 | 1,62 x F0 | 6,20 | 0,13 | • | GR | 45 | 50 |
M200.12.7.BU | 12,70 | 67,40 | 54,70 | 1,37 x F0 | 1,62 x F0 | 6,20 | 0,13 | • | BU | 90 | 100 |
M200.12.7.RD | 12,70 | 67,40 | 54,70 | 1,37 x F0 | 1,62 x F0 | 6,20 | 0,13 | • | RD | 135 | 150 |
M200.12.7.YW | 12,70 | 67,40 | 54,70 | 1,37 x F0 | 1,62 x F0 | 6,20 | 0,13 | • | YW | 180 | 200 |
M200.12.7.BK | 12,70 | 67,40 | 54,70 | 1,37 x F0 | 1,62 x F0 | 6,20 | 0,13 | • | BK | 10 - 180 | 11 - 200 |
M200.15.OR | 15 | 72 | 57 | 1,38 x F0 | 1,64 x F0 | 7 | 0,14 | • | OR | 15 | 17 |
M200.15.PR | 15 | 72 | 57 | 1,38 x F0 | 1,64 x F0 | 7 | 0,14 | • | PR | 25 | 28 |
M200.15.GR | 15 | 72 | 57 | 1,38 x F0 | 1,64 x F0 | 7 | 0,14 | • | GR | 45 | 50 |
M200.15.BU | 15 | 72 | 57 | 1,38 x F0 | 1,64 x F0 | 7 | 0,14 | • | BU | 90 | 100 |
M200.15.RD | 15 | 72 | 57 | 1,38 x F0 | 1,64 x F0 | 7 | 0,14 | • | RD | 135 | 150 |
M200.15.YW | 15 | 72 | 57 | 1,38 x F0 | 1,64 x F0 | 7 | 0,14 | • | YW | 180 | 200 |
M200.15.BK | 15 | 72 | 57 | 1,38 x F0 | 1,64 x F0 | 7 | 0,14 | • | BK | 10 - 180 | 11 - 200 |
M200.16.OR | 16 | 74 | 58 | 1,39 x F0 | 1,65 x F0 | 7,40 | 0,14 | • | OR | 15 | 17 |
M200.16.PR | 16 | 74 | 58 | 1,39 x F0 | 1,65 x F0 | 7,40 | 0,14 | • | PR | 25 | 28 |
M200.16.GR | 16 | 74 | 58 | 1,39 x F0 | 1,65 x F0 | 7,40 | 0,14 | • | GR | 45 | 50 |
M200.16.BU | 16 | 74 | 58 | 1,39 x F0 | 1,65 x F0 | 7,40 | 0,14 | • | BU | 90 | 100 |
M200.16.RD | 16 | 74 | 58 | 1,39 x F0 | 1,65 x F0 | 7,40 | 0,14 | • | RD | 135 | 150 |
M200.16.YW | 16 | 74 | 58 | 1,39 x F0 | 1,65 x F0 | 7,40 | 0,14 | • | YW | 180 | 200 |
M200.16.BK | 16 | 74 | 58 | 1,39 x F0 | 1,65 x F0 | 7,40 | 0,14 | • | BK | 10 - 180 | 11 - 200 |
M200.25.OR | 25 | 92 | 67 | 1,43 x F0 | 1,72 x F0 | 10,80 | 0,16 | • | OR | 15 | 17 |
M200.25.PR | 25 | 92 | 67 | 1,43 x F0 | 1,72 x F0 | 10,80 | 0,16 | • | PR | 25 | 28 |
M200.25.GR | 25 | 92 | 67 | 1,43 x F0 | 1,72 x F0 | 10,80 | 0,16 | • | GR | 45 | 50 |
M200.25.BU | 25 | 92 | 67 | 1,43 x F0 | 1,72 x F0 | 10,80 | 0,16 | • | BU | 90 | 100 |
M200.25.RD | 25 | 92 | 67 | 1,43 x F0 | 1,72 x F0 | 10,80 | 0,16 | • | RD | 135 | 150 |
M200.25.YW | 25 | 92 | 67 | 1,43 x F0 | 1,72 x F0 | 10,80 | 0,16 | • | YW | 180 | 200 |
M200.25.BK | 25 | 92 | 67 | 1,43 x F0 | 1,72 x F0 | 10,80 | 0,16 | • | BK | 10 - 180 | 11 - 200 |
M200.38.1.OR | 38,10 | 118,20 | 80,10 | 1,46 x F0 | 1,77 x F0 | 15,70 | 0,19 | • | OR | 15 | 17 |
M200.38.1.PR | 38,10 | 118,20 | 80,10 | 1,46 x F0 | 1,77 x F0 | 15,70 | 0,19 | • | PR | 25 | 28 |
M200.38.1.GR | 38,10 | 118,20 | 80,10 | 1,46 x F0 | 1,77 x F0 | 15,70 | 0,19 | • | GR | 45 | 50 |
M200.38.1.BU | 38,10 | 118,20 | 80,10 | 1,46 x F0 | 1,77 x F0 | 15,70 | 0,19 | • | BU | 90 | 100 |
M200.38.1.RD | 38,10 | 118,20 | 80,10 | 1,46 x F0 | 1,77 x F0 | 15,70 | 0,19 | • | RD | 135 | 150 |
M200.38.1.YW | 38,10 | 118,20 | 80,10 | 1,46 x F0 | 1,77 x F0 | 15,70 | 0,19 | • | YW | 180 | 200 |
M200.38.1.BK | 38,10 | 118,20 | 80,10 | 1,46 x F0 | 1,77 x F0 | 15,70 | 0,19 | • | BK | 10 - 180 | 11 - 200 |
M200.50.OR | 50 | 142 | 92 | 1,47 x F0 | 1,79 x F0 | 20,20 | 0,20 | • | OR | 15 | 17 |
M200.50.PR | 50 | 142 | 92 | 1,47 x F0 | 1,79 x F0 | 20,20 | 0,20 | • | PR | 25 | 28 |
M200.50.GR | 50 | 142 | 92 | 1,47 x F0 | 1,79 x F0 | 20,20 | 0,20 | • | GR | 45 | 50 |
M200.50.BU | 50 | 142 | 92 | 1,47 x F0 | 1,79 x F0 | 20,20 | 0,20 | • | BU | 90 | 100 |
M200.50.RD | 50 | 142 | 92 | 1,47 x F0 | 1,79 x F0 | 20,20 | 0,20 | • | RD | 135 | 150 |
M200.50.YW | 50 | 142 | 92 | 1,47 x F0 | 1,79 x F0 | 20,20 | 0,20 | • | YW | 180 | 200 |
M200.50.BK | 50 | 142 | 92 | 1,47 x F0 | 1,79 x F0 | 20,20 | 0,20 | • | BK | 10 - 180 | 11 - 200 |
M200.63.5.OR | 63,50 | 172 | 108,50 | 1,48 x F0 | 1,81 x F0 | 25,50 | 0,23 | • | OR | 15 | 17 |
M200.63.5.PR | 63,50 | 172 | 108,50 | 1,48 x F0 | 1,81 x F0 | 25,50 | 0,23 | • | PR | 25 | 28 |
M200.63.5.GR | 63,50 | 172 | 108,50 | 1,48 x F0 | 1,81 x F0 | 25,50 | 0,23 | • | GR | 45 | 50 |
M200.63.5.BU | 63,50 | 172 | 108,50 | 1,48 x F0 | 1,81 x F0 | 25,50 | 0,23 | • | BU | 90 | 100 |
M200.63.5.RD | 63,50 | 172 | 108,50 | 1,48 x F0 | 1,81 x F0 | 25,50 | 0,23 | • | RD | 135 | 150 |
M200.63.5.YW | 63,50 | 172 | 108,50 | 1,48 x F0 | 1,81 x F0 | 25,50 | 0,23 | • | YW | 180 | 200 |
M200.63.5.BK | 63,50 | 172 | 108,50 | 1,48 x F0 | 1,81 x F0 | 25,50 | 0,23 | • | BK | 10 - 180 | 11 - 200 |
M200.80.OR | 80 | 205 | 125 | 1,49 x F0 | 1,83 x F0 | 31,20 | 0,26 | • | OR | 15 | 17 |
M200.80.PR | 80 | 205 | 125 | 1,49 x F0 | 1,83 x F0 | 31,20 | 0,26 | • | PR | 25 | 28 |
M200.80.GR | 80 | 205 | 125 | 1,49 x F0 | 1,83 x F0 | 31,20 | 0,26 | • | GR | 45 | 50 |
M200.80.BU | 80 | 205 | 125 | 1,49 x F0 | 1,83 x F0 | 31,20 | 0,26 | • | BU | 90 | 100 |
M200.80.RD | 80 | 205 | 125 | 1,49 x F0 | 1,83 x F0 | 31,20 | 0,26 | • | RD | 135 | 150 |
M200.80.YW | 80 | 205 | 125 | 1,49 x F0 | 1,83 x F0 | 31,20 | 0,26 | • | YW | 180 | 200 |
M200.80.BK | 80 | 205 | 125 | 1,49 x F0 | 1,83 x F0 | 31,20 | 0,26 | • | BK | 10 - 180 | 11 - 200 |
M200.100.OR | 100 | 245 | 145 | 1,5 x F0 | 1,83 x F0 | 38,70 | 0,30 | • | OR | 15 | 17 |
M200.100.PR | 100 | 245 | 145 | 1,5 x F0 | 1,83 x F0 | 38,70 | 0,30 | • | PR | 25 | 28 |
M200.100.GR | 100 | 245 | 145 | 1,5 x F0 | 1,83 x F0 | 38,70 | 0,30 | • | GR | 45 | 50 |
M200.100.BU | 100 | 245 | 145 | 1,5 x F0 | 1,83 x F0 | 38,70 | 0,30 | • | BU | 90 | 100 |
M200.100.RD | 100 | 245 | 145 | 1,5 x F0 | 1,83 x F0 | 38,70 | 0,30 | • | RD | 135 | 150 |
M200.100.YW | 100 | 245 | 145 | 1,5 x F0 | 1,83 x F0 | 38,70 | 0,30 | • | YW | 180 | 200 |
M200.100.BK | 100 | 245 | 145 | 1,5 x F0 | 1,83 x F0 | 38,70 | 0,30 | • | BK | 10 - 180 | 11 - 200 |
M200.125.OR | 125 | 295 | 170 | 1,5 x F0 | 1,84 x F0 | 48,10 | 0,34 | • | OR | 15 | 17 |
M200.125.PR | 125 | 295 | 170 | 1,5 x F0 | 1,84 x F0 | 48,10 | 0,34 | • | PR | 25 | 28 |
M200.125.GR | 125 | 295 | 170 | 1,5 x F0 | 1,84 x F0 | 48,10 | 0,34 | • | GR | 45 | 50 |
M200.125.BU | 125 | 295 | 170 | 1,5 x F0 | 1,84 x F0 | 48,10 | 0,34 | • | BU | 90 | 100 |
M200.125.RD | 125 | 295 | 170 | 1,5 x F0 | 1,84 x F0 | 48,10 | 0,34 | • | RD | 135 | 150 |
M200.125.YW | 125 | 295 | 170 | 1,5 x F0 | 1,84 x F0 | 48,10 | 0,34 | • | YW | 180 | 200 |
M200.125.BK | 125 | 295 | 170 | 1,5 x F0 | 1,84 x F0 | 48,10 | 0,34 | • | BK | 10 - 180 | 11 - 200 |
*Fuerza final isotérmica al 100% de Cu
**Fuerza final politrófica al 100% de Cu
Conectable con mangueras