Nom du produit:
Ref:
TYPE DE MATÉRIEL | DURETÉ | NORMES | FORMULAIRE DE COMMANDE |
---|---|---|---|
61 - 63 HRC | CAV + D1 * L | ||
HB > 190 | CBV + D1 * L |
CODE | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | R | L |
Inner diameter | External diamenter | Length | ||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
CAV.15x50 | 15 | 28 | 30 | 34 | 20 | 5 | 21,50 | 50 |
CAV.16x50 | 16 | 28 | 30 | 34 | 20 | 5 | 21,50 | 50 |
CAV.18x60 | 18 | 32 | 34 | 38 | 25 | 5 | 23,50 | 60 |
CAV.19x60 | 19 | 32 | 34 | 38 | 25 | 5 | 23,50 | 60 |
CAV.24x60 | 24 | 40 | 43 | 48 | 30 | 5 | 29 | 60 |
CAV.24x75 | 24 | 40 | 43 | 48 | 30 | 5 | 29 | 75 |
CAV.25x60 | 25 | 40 | 43 | 48 | 30 | 5 | 29 | 60 |
CAV.25x75 | 25 | 40 | 43 | 48 | 30 | 5 | 29 | 75 |
CAV.30x60 | 30 | 48 | 53 | 58 | 30 | 5 | 34 | 60 |
CAV.30x80 | 30 | 48 | 53 | 58 | 30 | 5 | 34 | 80 |
CAV.32x60 | 32 | 48 | 53 | 58 | 30 | 5 | 34 | 60 |
CAV.32x80 | 32 | 48 | 53 | 58 | 30 | 5 | 34 | 80 |
CAV.40x65 | 40 | 58 | 66 | 72 | 35 | 5 | 41 | 65 |
CAV.40x85 | 40 | 58 | 66 | 72 | 35 | 5 | 41 | 85 |
CAV.42x65 | 42 | 58 | 66 | 72 | 35 | 5 | 41 | 65 |
CAV.42x85 | 42 | 58 | 66 | 72 | 35 | 5 | 41 | 85 |
CAV.50x75 | 50 | 68 | 77 | 82 | 45 | 5 | 46 | 75 |
CAV.50x100 | 50 | 68 | 77 | 82 | 45 | 5 | 46 | 100 |
CAV.52x75 | 52 | 68 | 77 | 82 | 45 | 5 | 46 | 75 |
CAV.52x100 | 52 | 68 | 77 | 82 | 45 | 5 | 46 | 100 |
CAV.60x115 | 60 | 85 | 90 | 95 | 50 | 5 | 52,50 | 115 |
CAV.63x115 | 63 | 85 | 90 | 95 | 50 | 5 | 52,50 | 115 |
CAV.80x125 | 80 | 100 | 112 | 120 | 55 | 6,50 | 65 | 125 |
Recommandation pour l'assemblage
D1 ≤ 63 = 3 x BRE 6 + TCI M6x15
D1=80 = 3 x BRW 20