Nom du produit:
Ref:
TYPE DE MATÉRIEL | DURETÉ | NORMES | FORMULAIRE DE COMMANDE |
---|---|---|---|
KE4700 + Cu |
N2 | 0 - 80 ºC | ΔP ±0,33 %/ºC | P max 150 bar | P min 20 bar | S 19,63 cm2 | SPM 80 - 100 (at 20 ºC) | Max Speed 0,8 m/s | Maintenace kit 39BMKE01800B | |
CODE | Cu | L | L min | F0 | *F1i | **F1p | V0 | W | PED |
Lenght | Initial force | End force | End force | Weight | |||||
mm | mm | mm | daN | daN | daN | cm3 | Kg | ||
KE4700.10 | 10 | 80 | 70 | 4675 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 8.001 | 9.986 | 85 | 1,62 | • |
KE4700.16 | 16 | 106 | 90 | 4675 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 7.560 | 9.100 | 154 | 1,85 | • |
KE4700.25 | 25 | 135 | 110 | 4675 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 7.775 | 9.613 | 224 | 2,10 | • |
KE4700.32 | 32 | 167 | 135 | 4675 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 7.444 | 9.074 | 309 | 2,39 | • |
KE4700.40 | 40 | 200 | 160 | 4675 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 7.358 | 8.935 | 394 | 2,68 | • |
KE4700.50 | 50 | 240 | 190 | 4675 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 7.323 | 8.879 | 496 | 3,03 | • |
KE4700.65 | 65 | 273 | 208 | 4675 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 7.924 | 9.858 | 566 | 3,30 | • |
Référence