Nom du produit:
Ref:
TYPE DE MATÉRIEL | DURETÉ | NORMES | FORMULAIRE DE COMMANDE |
---|---|---|---|
- | ISO 11901-1, VDI 3003 | SC1500 + Cu |
N2 | 0 - 80 ºC | ΔP ±0,33 %/ºC | P max 150 bar | P min 20 bar | S 10,18 cm2 | SPM 15 - 50 (at 20 ºC) | Max Speed 1,8 m/s | Maintenace kit 39BMSC01500D Cu 13/80 39BMSC01500DH Cu 88/300 | |
CODE | Cu | L | L min | F0 | *F1i | **F1p | V0 | W | PED |
Lenght | Initial force | End force | End force | Weight | |||||
mm | mm | mm | daN | daN | daN | cm3 | Kg | ||
SC1500.13 | 13 | 135 | 122 | 1530 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 1.831 | 2.034 | 93 | 3,26 | • |
SC1500.25 | 25 | 160 | 135 | 1530 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 1.949 | 2.210 | 137 | 3,47 | • |
SC1500.38 | 38 | 186 | 148 | 1530 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 2.026 | 2.327 | 183 | 3,67 | • |
SC1500.50 | 50 | 210 | 160 | 1530 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 2.072 | 2.397 | 225 | 3,85 | • |
SC1500.63.5 | 63,50 | 237 | 173,50 | 1530 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 2.108 | 2.452 | 272 | 4,05 | • |
SC1500.75 | 75 | 260 | 185 | 1530 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 2.130 | 2.487 | 313 | 4,23 | • |
SC1500.80 | 80 | 270 | 190 | 1530 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 2.139 | 2.500 | 330 | 4,30 | • |
SC1500.88 | 88 | 285 | 197 | 1530 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 2.157 | 2.528 | 356 | 4,42 | • |
SC1500.100 | 100 | 310 | 210 | 1530 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 2.165 | 2.540 | 400 | 4,60 | • |
SC1500.113 | 113 | 335 | 222 | 1530 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 2.181 | 2.566 | 444 | 4,78 | • |
SC1500.125 | 125 | 360 | 235 | 1530 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 2.187 | 2.575 | 488 | 4,97 | • |
SC1500.138 | 138 | 385 | 247 | 1530 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 2.199 | 2.594 | 532 | 5,16 | • |
SC1500.150 | 150 | 410 | 260 | 1530 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 2.203 | 2.600 | 576 | 5,35 | • |
SC1500.160 | 160 | 430 | 270 | 1530 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 2.208 | 2.608 | 611 | 5,50 | • |
SC1500.175 | 175 | 460 | 285 | 1530 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 2.215 | 2.618 | 664 | 5,73 | • |
SC1500.200 | 200 | 510 | 310 | 1530 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 2.228 | 2.639 | 748 | 6,13 | • |
SC1500.225 | 225 | 560 | 335 | 1530 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 2.250 | 2.674 | 824 | 6,60 | • |
SC1500.250 | 250 | 610 | 360 | 1530 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 2.268 | 2.703 | 899 | 7,08 | • |
SC1500.275 | 275 | 660 | 385 | 1530 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 2.284 | 2.728 | 975 | 7,55 | • |
SC1500.300 | 300 | 710 | 410 | 1530 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 2.298 | 2.750 | 1.050 | 8,02 | • |
Référence