Nombre:
Ref:
TIPOS DE MATERIAL | DUREZA | NORMA | FORMA DE PEDIDO |
---|---|---|---|
- | ISO 11901-1, VDI 3003 | SC7500 + Cu |
N2 | 0 - 80 ºC | ΔP ±0,33 %/ºC | P max 150 bar | P min 20 bar | S 50,27 cm2 | SPM 15 - 50 (at 20 ºC) | Max Speed 1,8 m/s | Maintenace kit 39BMSC07500D Cu 25/80 39BMSC07500DH Cu 88/300 | |
CODE | Cu | L | L min | F0 | *F1i | **F1p | V0 | W | PED |
Lenght | Initial force | End force | End force | Weight | |||||
mm | mm | mm | daN | daN | daN | cm3 | Kg | ||
SC7500.25 | 25 | 205 | 180 | 7540 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 9.357 | 10.511 | 757 | 18,71 | • |
SC7500.38 | 38 | 231 | 193 | 7540 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 9.845 | 11.246 | 951 | 19,50 | • |
SC7500.50 | 50 | 255 | 205 | 7540 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 10.171 | 11.743 | 1.130 | 20,24 | • |
SC7500.63.5 | 63,50 | 282 | 218,50 | 7540 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 10.448 | 12.170 | 1.331 | 21,06 | • |
SC7500.75 | 75 | 305 | 230 | 7540 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 10.633 | 12.456 | 1.503 | 21,76 | • |
SC7500.80 | 80 | 315 | 235 | 7540 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 10.702 | 12.564 | 1.577 | 22,07 | • |
SC7500.88 | 88 | 330 | 242 | 7540 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 10.822 | 12.751 | 1.689 | 22,45 | • |
SC7500.100 | 100 | 355 | 255 | 7540 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 10.930 | 12.921 | 1.875 | 23,23 | • |
SC7500.113 | 113 | 380 | 267 | 7540 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 11.076 | 13.150 | 2.057 | 23,98 | • |
SC7500.125 | 125 | 405 | 280 | 7540 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 11.138 | 13.248 | 2.248 | 24,76 | • |
SC7500.138 | 138 | 430 | 292 | 7540 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 11.249 | 13.424 | 2.430 | 25,51 | • |
SC7500.150 | 150 | 455 | 305 | 7540 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 11.291 | 13.490 | 2.620 | 26,28 | • |
SC7500.160 | 160 | 475 | 315 | 7540 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 11.341 | 13.570 | 2.769 | 26,90 | • |
SC7500.175 | 175 | 505 | 330 | 7540 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 11.408 | 13.676 | 2.993 | 27,81 | • |
SC7500.200 | 200 | 555 | 355 | 7540 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 11.507 | 13.824 | 3.366 | 29,34 | • |
SC7500.225 | 225 | 605 | 380 | 7540 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 11.577 | 13.945 | 3.738 | 30,87 | • |
SC7500.250 | 250 | 655 | 405 | 7540 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 11.639 | 14.045 | 4.111 | 32,39 | • |
SC7500.275 | 275 | 705 | 430 | 7540 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 11.692 | 14.129 | 4.483 | 33,92 | • |
SC7500.300 | 300 | 755 | 455 | 7540 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 11.736 | 14.201 | 4.856 | 35,45 | • |
Código