CILINDRO

Nombre:

CILINDRO

Ref:

SC7500


TIPOS DE MATERIAL

DUREZA

NORMA

FORMA DE PEDIDO

-ISO 11901-1, VDI 3003SC7500 + Cu

PLANOS

DATOS TÉCNICOS

N20 - 80 ºCΔP ±0,33 %/ºCP max 150 barP min 20 barS 50,27 cm2SPM 15 - 50 (at 20 ºC)Max Speed 1,8 m/sMaintenace kit 39BMSC07500D Cu 25/80 39BMSC07500DH Cu 88/300
CODECuLL minF0*F1i**F1pV0WPED
LenghtInitial forceEnd forceEnd forceWeight
mmmmmmdaNdaNdaNcm3Kg
SC7500.25252051807540 ± 5% 150 bar + 20 ºC9.35710.51175718,71
SC7500.38382311937540 ± 5% 150 bar + 20 ºC9.84511.24695119,50
SC7500.50502552057540 ± 5% 150 bar + 20 ºC10.17111.7431.13020,24
SC7500.63.563,50282218,507540 ± 5% 150 bar + 20 ºC10.44812.1701.33121,06
SC7500.75753052307540 ± 5% 150 bar + 20 ºC10.63312.4561.50321,76
SC7500.80803152357540 ± 5% 150 bar + 20 ºC10.70212.5641.57722,07
SC7500.88883302427540 ± 5% 150 bar + 20 ºC10.82212.7511.68922,45
SC7500.1001003552557540 ± 5% 150 bar + 20 ºC10.93012.9211.87523,23
SC7500.1131133802677540 ± 5% 150 bar + 20 ºC11.07613.1502.05723,98
SC7500.1251254052807540 ± 5% 150 bar + 20 ºC11.13813.2482.24824,76
SC7500.1381384302927540 ± 5% 150 bar + 20 ºC11.24913.4242.43025,51
SC7500.1501504553057540 ± 5% 150 bar + 20 ºC11.29113.4902.62026,28
SC7500.1601604753157540 ± 5% 150 bar + 20 ºC11.34113.5702.76926,90
SC7500.1751755053307540 ± 5% 150 bar + 20 ºC11.40813.6762.99327,81
SC7500.2002005553557540 ± 5% 150 bar + 20 ºC11.50713.8243.36629,34
SC7500.2252256053807540 ± 5% 150 bar + 20 ºC11.57713.9453.73830,87
SC7500.2502506554057540 ± 5% 150 bar + 20 ºC11.63914.0454.11132,39
SC7500.2752757054307540 ± 5% 150 bar + 20 ºC11.69214.1294.48333,92
SC7500.3003007554557540 ± 5% 150 bar + 20 ºC11.73614.2014.85635,45

PLANOS (CON GRADO)

DESCARGAS

INFORMACIÓN

Código


Últimas consultas

SC7500

GAS SPRING

SC7500

GAS SPRING