Nome:
Refª:
TIPOS DE MATERIAL | DUREZA | NORMA | FORMA DE ENCOMENDA |
---|---|---|---|
DIN 9832 | BRW + L1 |
CODE | Ø BUSH | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | D1 | D2 | M |
Width | Thickness | Screw | |||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | metric | ||
BRW.20 | 25-50 | 20 | 10 | 6,30 | 5 | 7 | 12,50 | 16 | 7 | 11 | M6 |
BRW.32 | 63-160 | 32 | 16 | 10 | 10 | 11,50 | 21 | 27 | 11,50 | 18 | M10 |
Recomendação de montagem com parafuso TCC.