Molas gás

EJECTORES A GÁS NE-NG

Produtos

MODELØ BodyStroke CuInitial ForceOSASUSASOPASSKUDO
mmmmdaN
NE 16 x 1,5M 16 x 1,510 - 1253 - 42---+ informação
NE 16 x 2M 16 x 210 - 1253 - 42---+ informação
NE 16 x 1,5M 16 x 1,510 - 1003 - 42---+ informação
NE 24 x 1,5M 24 x 1,510 - 5011 - 170---+ informação
NE 24 x 1,5M 24 x 1,560 - 12511 - 170--+ informação
NG 24 x 1,5M 24 x 1,510 - 5011 - 170---+ informação
NG 24 x 1,5M 24 x 1,560 - 10011 - 170--+ informação

Informações

  • 1. Dual ring seal
  • 2. Rod seal
  • 3. Body
  • 4. Valve
  • 5. Force color code
  • 6. Bush
  • 7. Retaining ring
  • 8. Rod wiper
  • 9. Rod (nitrited super finished)

PESQUISADOR