Name:
Ref:
MATERIALS | HARDNESS | STANDARD | HOW TO ORDER |
---|---|---|---|
RV20000 + Cu |
N2 | 0 - 80 ºC | ΔP ±0,33 %/ºC | P max 150 bar | P min 20 bar | S 132,73 cm2 | SPM 20 - 100 (at 20 ºC) | Max Speed 1,8 m/s | Maintenace kit 39BMRV20000A | |
CODE | Cu | L | L min | F0 | *F1i | **F1p | V0 | W | PED |
Lenght | Initial force | End force | End force | Weight | |||||
mm | mm | mm | daN | daN | daN | cm3 | Kg | ||
RV20000.19 | 19 | 148 | 129 | 19910 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 27,636 | 32,207 | 1,047 | 21.58 | • |
RV20000.25 | 25 | 160 | 135 | 19910 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 29,099 | 34,490 | 1,215 | 22.29 | • |
RV20000.32 | 32 | 174 | 142 | 19910 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 30,485 | 36,688 | 1,411 | 23.12 | • |
RV20000.38 | 38 | 186 | 148 | 19910 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 31,467 | 38,266 | 1,580 | 23.84 | • |
RV20000.50 | 50 | 210 | 160 | 19910 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 33,024 | 40,801 | 1,916 | 25.26 | • |
RV20000.63 | 63 | 236 | 173 | 19910 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 34,290 | 42,889 | 2,280 | 26.80 | • |
RV20000.75 | 75 | 260 | 185 | 19910 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 35,196 | 44,401 | 2,617 | 28.22 | • |
RV20000.80 | 80 | 270 | 190 | 19910 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 35,519 | 44,943 | 2,757 | 28.81 | • |
RV20000.100 | 100 | 310 | 210 | 19910 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 36,574 | 46,724 | 3,317 | 31.19 | • |
RV20000.125 | 125 | 360 | 235 | 19910 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 37,526 | 48,345 | 4,018 | 34.16 | • |
*Isothermal end force at 100% Cu
**Polytrophic end force at 100% Cu