Nome:
Refª:
TIPOS DE MATERIAL | DUREZA | NORMA | FORMA DE ENCOMENDA |
---|---|---|---|
61-63 HRC | CDD + D1*L |
CODE | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | R | L |
Diameter | Length | ||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
CDD.15x130 | 15 | 28 | 34 | 25 | 5 | 20,50 | 130 |
CDD.15x140 | 15 | 28 | 34 | 25 | 5 | 20,50 | 140 |
CDD.16x130 | 16 | 28 | 34 | 25 | 5 | 20,50 | 130 |
CDD.16x140 | 16 | 28 | 34 | 25 | 5 | 20,50 | 140 |
CDD.18x130 | 18 | 32 | 40 | 30 | 5 | 23,50 | 130 |
CDD.18x140 | 18 | 32 | 40 | 30 | 5 | 23,50 | 140 |
CDD.18x160 | 18 | 32 | 40 | 30 | 5 | 23,50 | 160 |
CDD.19x130 | 19 | 32 | 40 | 30 | 5 | 23,50 | 130 |
CDD.19x140 | 19 | 32 | 40 | 30 | 5 | 23,50 | 140 |
CDD.19x160 | 19 | 32 | 40 | 30 | 5 | 23,50 | 160 |
CDD.24x140 | 24 | 40 | 45 | 35 | 5 | 27,50 | 140 |
CDD.24x160 | 24 | 40 | 45 | 35 | 5 | 27,50 | 160 |
CDD.24x170 | 24 | 40 | 45 | 35 | 5 | 27,50 | 170 |
CDD.24x180 | 24 | 40 | 45 | 35 | 5 | 27,50 | 180 |
CDD.25x140 | 25 | 40 | 45 | 35 | 5 | 27,50 | 140 |
CDD.25x160 | 25 | 40 | 45 | 35 | 5 | 27,50 | 160 |
CDD.25x170 | 25 | 40 | 45 | 35 | 5 | 27,50 | 170 |
CDD.25x180 | 25 | 40 | 45 | 35 | 5 | 27,50 | 180 |
CDD.30x140 | 30 | 48 | 55 | 40 | 5 | 32,50 | 140 |
CDD.30x160 | 30 | 48 | 55 | 40 | 5 | 32,50 | 160 |
CDD.30x170 | 30 | 48 | 55 | 40 | 5 | 32,50 | 170 |
CDD.30x180 | 30 | 48 | 55 | 40 | 5 | 32,50 | 180 |
CDD.30x190 | 30 | 48 | 55 | 40 | 5 | 32,50 | 190 |
CDD.30x200 | 30 | 48 | 55 | 40 | 5 | 32,50 | 200 |
CDD.32x160 | 32 | 48 | 55 | 40 | 5 | 32,50 | 160 |
CDD.32x170 | 32 | 48 | 55 | 40 | 5 | 32,50 | 170 |
CDD.32x180 | 32 | 48 | 55 | 40 | 5 | 32,50 | 180 |
CDD.32x190 | 32 | 48 | 55 | 40 | 5 | 32,50 | 190 |
CDD.32x200 | 32 | 48 | 55 | 40 | 5 | 32,50 | 200 |
CDD.40x180 | 40 | 58 | 70 | 45 | 5 | 40 | 180 |
CDD.40x190 | 40 | 58 | 70 | 45 | 5 | 40 | 190 |
CDD.40x200 | 40 | 58 | 70 | 45 | 5 | 40 | 200 |
CDD.40x212 | 40 | 58 | 70 | 45 | 5 | 40 | 212 |
CDD.40x225 | 40 | 58 | 70 | 45 | 5 | 40 | 225 |
CDD.40x240 | 40 | 58 | 70 | 45 | 5 | 40 | 240 |
CDD.42x180 | 42 | 58 | 70 | 45 | 5 | 40 | 180 |
CDD.42x190 | 42 | 58 | 70 | 45 | 5 | 40 | 190 |
CDD.42x200 | 42 | 58 | 70 | 45 | 5 | 40 | 200 |
CDD.42x212 | 42 | 58 | 70 | 45 | 5 | 40 | 212 |
CDD.42x225 | 42 | 58 | 70 | 45 | 5 | 40 | 225 |
CDD.42x240 | 42 | 58 | 70 | 45 | 5 | 40 | 240 |
CDD.50x200 | 50 | 68 | 80 | 50 | 4 | 45 | 200 |
CDD.50x212 | 50 | 68 | 80 | 50 | 4 | 45 | 212 |
CDD.50x225 | 50 | 68 | 80 | 50 | 4 | 45 | 225 |
CDD.50x240 | 50 | 68 | 80 | 50 | 4 | 45 | 240 |
CDD.52x200 | 52 | 68 | 80 | 50 | 4 | 45 | 200 |
CDD.52x212 | 52 | 68 | 80 | 50 | 4 | 45 | 212 |
CDD.52x225 | 52 | 68 | 80 | 50 | 4 | 45 | 225 |
CDD.52x240 | 52 | 68 | 80 | 50 | 4 | 45 | 240 |
CDD.60x235 | 60 | 85 | 95 | 55 | 5 | 52,50 | 235 |
CDD.60x250 | 60 | 85 | 95 | 55 | 5 | 52,50 | 250 |
CDD.60x275 | 60 | 85 | 95 | 55 | 5 | 52,50 | 275 |
CDD.60x300 | 60 | 85 | 95 | 55 | 5 | 52,50 | 300 |
CDD.63x235 | 63 | 85 | 95 | 55 | 5 | 52,50 | 235 |
CDD.63x250 | 63 | 85 | 95 | 55 | 5 | 52,50 | 250 |
CDD.63x275 | 63 | 85 | 95 | 55 | 5 | 52,50 | 275 |
CDD.63x300 | 63 | 85 | 95 | 55 | 5 | 52,50 | 300 |
CDD.80x235 | 80 | 100 | 120 | 60 | 6,50 | 65 | 235 |
CDD.80x250 | 80 | 100 | 120 | 60 | 6,50 | 65 | 250 |
CDD.80x275 | 80 | 100 | 120 | 60 | 6,50 | 65 | 275 |
CDD.80x300 | 80 | 100 | 120 | 60 | 6,50 | 65 | 300 |
CDD.80x325 | 80 | 100 | 120 | 60 | 6,50 | 65 | 325 |
CDD.80x355 | 80 | 100 | 120 | 60 | 6,50 | 65 | 355 |
Recomendação de montagem:
D1≤63: 3x BRE 6 + TCI M6x15
D1= 80: 3x BREW 20