CILINDRO

Nome:

CILINDRO

Refª:

RV750


TIPOS DE MATERIAL

DUREZA

NORMA

FORMA DE ENCOMENDA

-ISO 11901-3, VDI 3003-Blatt 3RV750 + Cu

PLANOS

DADOS TÉCNICOS

N20 - 80 ºCΔP ±0,33 %/ºCP max 150 barP min 20 barS 4,91 cm2SPM 20 - 100 (at 20 ºC)Max Speed 1,8 m/sMaintenace kit 39BMRV00750C
CODECuLL minF0*F1i**F1pV0WPED
LenghtInitial forceEnd forceEnd forceWeight
mmmmmmdaNdaNdaNcm3Kg
RV750.10105242740 ± 5% 150 bar + 20 ºC1.1181.34316,600,36
RV750.13135845740 ± 5% 150 bar + 20 ºC1.1521.37620,400,38
RV750.16166448740 ± 5% 150 bar + 20 ºC1.1761.43524,100,40
RV750.19197051740 ± 5% 150 bar + 20 ºC1.1941.46527,900,42
RV750.25258257740 ± 5% 150 bar + 20 ºC1.2201.50735,500,45
RV750.32329664740 ± 5% 150 bar + 20 ºC1.2401.53944,300,50
RV750.383810870740 ± 5% 150 bar + 20 ºC1.2511.55851,900,54
RV750.505013282740 ± 5% 150 bar + 20 ºC1.2671.584670,61
RV750.636315895740 ± 5% 150 bar + 20 ºC1.2781.60283,400,70
RV750.7575182107740 ± 5% 150 bar + 20 ºC1.2851.61498,500,78
RV750.8080192112740 ± 5% 150 bar + 20 ºC1.2871.618104,800,81
RV750.100100232132740 ± 5% 150 bar + 20 ºC1.2941.629130,100,94
RV750.125125282157740 ± 5% 150 bar + 20 ºC1.3001.639161,601,10

DESENHOS (COM GRAU)

DESCARREGAR

INFORMAÇÕES

Codigo


Últimos pedidos de informação

RV750

GAS SPRING

RV750

GAS SPRING