Nome:
Refª:
TIPOS DE MATERIAL | DUREZA | NORMA | FORMA DE ENCOMENDA |
---|---|---|---|
- | ISO 11901-3, VDI 3003-Blatt 3 | RV750 + Cu |
N2 | 0 - 80 ºC | ΔP ±0,33 %/ºC | P max 150 bar | P min 20 bar | S 4,91 cm2 | SPM 20 - 100 (at 20 ºC) | Max Speed 1,8 m/s | Maintenace kit 39BMRV00750C | |
CODE | Cu | L | L min | F0 | *F1i | **F1p | V0 | W | PED |
Lenght | Initial force | End force | End force | Weight | |||||
mm | mm | mm | daN | daN | daN | cm3 | Kg | ||
RV750.10 | 10 | 52 | 42 | 740 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 1.118 | 1.343 | 16,60 | 0,36 | • |
RV750.13 | 13 | 58 | 45 | 740 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 1.152 | 1.376 | 20,40 | 0,38 | • |
RV750.16 | 16 | 64 | 48 | 740 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 1.176 | 1.435 | 24,10 | 0,40 | • |
RV750.19 | 19 | 70 | 51 | 740 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 1.194 | 1.465 | 27,90 | 0,42 | • |
RV750.25 | 25 | 82 | 57 | 740 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 1.220 | 1.507 | 35,50 | 0,45 | • |
RV750.32 | 32 | 96 | 64 | 740 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 1.240 | 1.539 | 44,30 | 0,50 | • |
RV750.38 | 38 | 108 | 70 | 740 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 1.251 | 1.558 | 51,90 | 0,54 | • |
RV750.50 | 50 | 132 | 82 | 740 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 1.267 | 1.584 | 67 | 0,61 | • |
RV750.63 | 63 | 158 | 95 | 740 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 1.278 | 1.602 | 83,40 | 0,70 | • |
RV750.75 | 75 | 182 | 107 | 740 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 1.285 | 1.614 | 98,50 | 0,78 | • |
RV750.80 | 80 | 192 | 112 | 740 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 1.287 | 1.618 | 104,80 | 0,81 | • |
RV750.100 | 100 | 232 | 132 | 740 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 1.294 | 1.629 | 130,10 | 0,94 | • |
RV750.125 | 125 | 282 | 157 | 740 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 1.300 | 1.639 | 161,60 | 1,10 | • |
Codigo