Nome:
Refª:
TIPOS DE MATERIAL | DUREZA | NORMA | FORMA DE ENCOMENDA |
---|---|---|---|
- | ISO 11901-1, VDI 3003 | SC750 + Cu |
N2 | 0 - 80 ºC | ΔP ±0,33 %/ºC | P max 150 bar | P min 20 bar | S 4,91 cm2 | SPM 15 - 50 (at 20 ºC) | Max Speed 1,8 m/s | Maintenace kit 39BMSC00750D | |
CODE | Cu | L | L min | F0 | *F1i | **F1p | V0 | W | PED |
Lenght | Initial force | End force | End force | Weight | |||||
mm | mm | mm | daN | daN | daN | cm3 | Kg | ||
SC750.12.7 | 12,70 | 120,40 | 107,70 | 740 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 922 | 1.039 | 36 | 1,24 | • |
SC750.25 | 25 | 145 | 120 | 740 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 1.002 | 1.160 | 54 | 1,34 | • |
SC750.38 | 38 | 171 | 133 | 740 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 1.049 | 1.233 | 73 | 1,45 | • |
SC750.50 | 50 | 195 | 145 | 740 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 1.077 | 1.277 | 90 | 1,54 | • |
SC750.63.5 | 63,50 | 222 | 158,50 | 740 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 1.099 | 1.312 | 109 | 1,65 | • |
SC750.75 | 75 | 245 | 170 | 740 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 1.113 | 1.334 | 126 | 1,75 | • |
SC750.80 | 80 | 255 | 175 | 740 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 1.118 | 1.342 | 133 | 1,79 | • |
SC750.88 | 88 | 270 | 182 | 740 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 1.128 | 1.357 | 144 | 1,85 | • |
SC750.100 | 100 | 295 | 195 | 740 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 1.134 | 1.367 | 161 | 1,96 | • |
SC750.113 | 113 | 320 | 207 | 740 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 1.144 | 1.383 | 179 | 2,06 | • |
SC750.125 | 125 | 345 | 220 | 740 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 1.147 | 1.389 | 197 | 2,16 | • |
SC750.138 | 138 | 370 | 232 | 740 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 1.158 | 1.407 | 214 | 2,27 | • |
SC750.150 | 150 | 395 | 245 | 740 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 1.168 | 1.423 | 229 | 2,39 | • |
SC750.160 | 160 | 415 | 255 | 740 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 1.177 | 1.437 | 241 | 2,49 | • |
SC750.175 | 175 | 445 | 270 | 740 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 1.189 | 1.456 | 259 | 2,64 | • |
SC750.200 | 200 | 495 | 295 | 740 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 1.206 | 1.483 | 289 | 2,89 | • |
SC750.225 | 225 | 545 | 320 | 740 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 1.220 | 1.506 | 320 | 3,13 | • |
SC750.250 | 250 | 595 | 345 | 740 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 1.232 | 1.526 | 350 | 3,32 | • |
SC750.275 | 275 | 645 | 370 | 740 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 1.242 | 1.542 | 380 | 3,63 | • |
SC750.300 | 300 | 695 | 395 | 740 ± 5% 150 bar + 20 ºC | 1.250 | 1.557 | 410 | 3,88 | • |
Codigo